| วันที่ | trx | ยอด | เหลือ |
| 04/04 | ปิดเบอร์ AIS จ่ายยอดเรียกเก็บและยอดประเมินทั้งหมด | 1550.67 | 0.00 |
| 06/04 | ออกใบเสร็จรับเงิน (ยังไม่ส่งมาที่บ้าน) | 1182.23 | 1182.23 |
| 06/04 | ออกใบลดหนี้ (ยังไม่ส่งมาที่บ้าน) | -1550.67 | -368.44 |
| 13/04 | ออกใบเสร็จรับเงิน (ยังไม่ส่งมาที่บ้าน) | 151.59 | -216.85 |
| 13/04 | ออกใบลดหนี้ (ยังไม่ส่งมาที่บ้าน) | -368.44 | -585.29 |
| 16/04 | บิลมา | -216.85 | -802.14 |
| 24/04 | ไปรับเงินคืน | 216.85 | -585.29 |
| xx/06 | ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินทั้ง 4 ใบถูกส่งมาถึงบ้าน | ||
| 19/06 | ไปพยายามสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่สาว (แตก) ที่ศูนย์ได้ความว่า "ไม่ต้องสนใจครับ เป็นเรื่องของทางบัญชีเค้า ยอดของคุณเคลียร์หมดแล้วครับ" โดยไม่ได้ใส่ใจฟังรายละเอียดที่เราจะแจกแจงด้วยซ้ำ | ||
ไม่ว่าจะถามอะไรก็ได้คำตอบแค่ว่า "ไม่ต้องสนใจ เป็นเรื่องของทางบัญชี" ไม่มีการอธิบายยอดใด ๆ ให้ฟังซักอย่างเดียว แล้วแบบนี้จะรู้ไหมว่าคุณคิดมั่วไม่มั่วขนาดไหน โอเคครับผมโง่บัญชีและไม่ได้เรียนมาทางนั้น แต่อย่างน้อยก็น่าจะอธิบายให้ผมฟังครับ ว่ายอด 585.29 ที่ "ดูเหมือน" ผมจะจ่ายเกินไปมันมาจากไหน คืออะไร
สรุปง่าย ๆ ว่าความสามารถและความจริงใจในการแจกแจงของพนักงาน AIS สำหรับผมติดลบครับ


0 comments:
Post a Comment